Kurumlar için özel tahsis edilen, indirme (download) ve yükleme (upload) hızları eşit, kesintisiz ve yüksek SLA garantili fiber optik internet çözümleri.
Küçük ofisler, POS sistemleri, e-fatura entegrasyonu ve kararlı kurumsal iletişim için ideal.
Orta ölçekli işletmeler, kesintisiz bulut yedeklemeleri ve çoklu video konferans ihtiyaçları için.
Şirket içi sunucu barındırma, yoğun ERP/CRM kullanımı ve kesintisiz yüksek veri transferi.
Büyük ölçekli şirketler, çağrı merkezleri ve yoğun veri işleyen dijital operasyon merkezleri için.
Veri merkezleri, holding binaları, üniversiteler ve devasa bant genişliğine ihtiyaç duyan organizasyonlar.
Metro ethernet internet erişim hizmetleri, ilgili mevzuat kapsamında NetFactor İletişim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sağlanmakta olup, NetBurda Telekomünikasyon ve Bilişim Limited Şirketi bu hizmetlere ilişkin yetkili çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir.
| Hız (Mbps) | Aylık Ücret (TL) |
|---|---|
| 5 Mbps | 6.643,08 ₺ |
| 6 Mbps | 6.858,09 ₺ |
| 7 Mbps | 7.073,10 ₺ |
| 8 Mbps | 7.288,11 ₺ |
| 9 Mbps | 7.503,12 ₺ |
| 10 Mbps | 7.725,75 ₺ |
| 15 Mbps | 11.330,88 ₺ |
| 20 Mbps | 12.937,83 ₺ |
| 30 Mbps | 17.100,78 ₺ |
| 40 Mbps | 21.971,82 ₺ |
| 50 Mbps | 25.779,51 ₺ |
| 60 Mbps | 28.990,89 ₺ |
| 70 Mbps | 32.010,36 ₺ |
| 80 Mbps | 34.946,31 ₺ |
| 90 Mbps | 37.701,33 ₺ |
| 100 Mbps | 40.391,49 ₺ |
| 125 Mbps | 45.310,74 ₺ |
| 150 Mbps | 49.928,13 ₺ |
| 200 Mbps | 62.053,44 ₺ |
| 250 Mbps | 73.547,73 ₺ |
| 300 Mbps | 83.379,45 ₺ |
| 350 Mbps | 92.365,83 ₺ |
| 400 Mbps | 101.056,08 ₺ |
| 450 Mbps | 109.293,57 ₺ |
| 500 Mbps | 117.479,91 ₺ |
| 600 Mbps | 132.698,16 ₺ |
| 700 Mbps | 146.820,51 ₺ |
| 800 Mbps | 160.913,64 ₺ |
| 900 Mbps | 176.509,23 ₺ |
| 1.000 Mbps | 189.465,90 ₺ |
| 1.250 Mbps | 216.310,02 ₺ |
| 1.500 Mbps | 241.030,35 ₺ |
| 2.000 Mbps | 286.767,84 ₺ |
| 2.500 Mbps | 326.505,72 ₺ |
| 3.000 Mbps | 353.586,90 ₺ |
| 4.000 Mbps | 424.689,57 ₺ |
| 5.000 Mbps | 514.025,07 ₺ |
| 7.000 Mbps | 607.746,96 ₺ |
| 10.000 Mbps | 811.950,03 ₺ |
| Hız (Mbps) | Aylık Ücret (TL) |
|---|---|
| 12.500 Mbps | 975.411,09 ₺ |
| 15.000 Mbps | 1.125.349,62 ₺ |
| 17.500 Mbps | 1.261.885,86 ₺ |
| 20.000 Mbps | 1.386.673,62 ₺ |
| 22.500 Mbps | 1.548.753,90 ₺ |
| 25.000 Mbps | 1.708.333,26 ₺ |
| 27.500 Mbps | 1.865.411,85 ₺ |
| 30.000 Mbps | 2.019.989,55 ₺ |
| 32.500 Mbps | 2.177.598,81 ₺ |
| 35.000 Mbps | 2.333.558,25 ₺ |
| 37.500 Mbps | 2.487.868,02 ₺ |
| 40.000 Mbps | 2.640.527,91 ₺ |
| 42.500 Mbps | 2.791.667,04 ₺ |
| 45.000 Mbps | 2.941.171,29 ₺ |
| 47.500 Mbps | 3.089.041,08 ₺ |
| 50.000 Mbps | 3.235.276,35 ₺ |
| 52.500 Mbps | 3.380.281,56 ₺ |
| 55.000 Mbps | 3.523.690,59 ₺ |
| 57.500 Mbps | 3.665.503,71 ₺ |
| 60.000 Mbps | 3.805.720,59 ₺ |
| 62.500 Mbps | 3.944.655,69 ₺ |
| 65.000 Mbps | 4.082.019,93 ₺ |
| 67.500 Mbps | 4.217.813,22 ₺ |
| 70.000 Mbps | 4.352.035,50 ₺ |
| 72.500 Mbps | 4.485.142,77 ₺ |
| 75.000 Mbps | 4.616.710,47 ₺ |
| 77.500 Mbps | 4.746.738,69 ₺ |
| 80.000 Mbps | 4.875.227,46 ₺ |
| 82.500 Mbps | 5.002.688,37 ₺ |
| 85.000 Mbps | 5.128.640,91 ₺ |
| 87.500 Mbps | 5.253.084,93 ₺ |
| 90.000 Mbps | 5.376.020,43 ₺ |
| 92.500 Mbps | 5.498.117,16 ₺ |
| 95.000 Mbps | 5.618.741,61 ₺ |
| 97.500 Mbps | 5.737.893,69 ₺ |
| 100.000 Mbps | 5.855.573,58 ₺ |
| 200.000 Mbps | 11.476.924,23 ₺ |
| 300.000 Mbps | 16.871.078,61 ₺ |
| 400.000 Mbps | 22.044.876,03 ₺ |
* Listelenen tüm ücretler aylık periyotlar içindir.
Metro Ethernet kurumsal internet çözümlerimiz, faturalandırma ve yasal süreçler hakkında detaylı bilgiler.